 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing NumberWN | Principal dimensions (mm) | Basic load ratings(kN) | Calculation coefficient | Limit speed(r/min) | Masskg | ||||||||||||
| Old code. | New code. | d | D | T | C | B | rmin | r1min | Cr | Cor | e | Y | Yo | a | Grease | Oil | |
| 2097926 | 352926X2 |  130 | 180 | 70 | 56 | 30 | 0.5 | 0.5 | 275 | 565 | 0.27 | 2.49 | 3.71 | 2.43 | 1400 | 1900 | 4.87 | 
| 2097126 | 352026X2 | 130 | 200 | 95 | 75 | 42 | 0.7 | 0.7 | 480 | 870 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 1300 | 1800 | 9.72 | 
| 1-7006 | 1-7006 | 130 | 210 | 64 | 57 | 29 | 0.6 | 0.6 | 325 | 575 | 0.32 | 2.08 | 3.1 | 2.04 | 1300 | 1700 | 8.06 | 
| 2097726 | 352126 | 130 | 210 | 110 | 90 | 48 | 0.6 | 0.6 | 600 | 1070 | 0.32 | 2.13 | 3.17 | 2.08 | 1300 | 1700 | 13.9 | 
| 97826U | 97826U | 130 | 214 | 115.6 | 98 | 48 | 0.7 | 0.7 | 600 | 1070 | 0.32 | 2.13 | 3.17 | 2.08 | 1300 | 1700 | 15.7 | 
| 97526 | 352226X2 | 130 | 230 | 149 | 120 | 64 | 0.8 | 0.8 | 980 | 1760 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1300 | 1700 | 27.4 | 
| 37726 | 350626D1 | 130 | 235 | 145 | 115 | 72.5 | 1.3 | 1.3 | 880 | 1560 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | 1.7 | 1300 | 1700 | 24.7 | 
| 2097128 | 352028X2 | 140 | 210 | 95 | 75 | 42 | 2.5 | 0.6 | 500 | 950 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 1200 | 1700 | 8.36 | 
| 2097728 | 352128 | 140 | 225 | 115 | 90 | 50 | 2.5 | 1 | 630 | 1180 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 1200 | 1700 | 15.5 | 
| 97528E | 352228 | 140 | 250 | 153 | 125.5 | 68 | 4 | 1 | 1055 | 2110 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1100 | 1400 | 30 | 
| 187328 | 187328 | 140 | 300 | 154 | 47 | 70 | 1.3 | 4 | 1099 | 1842 | 0.83 | 0.818 | 1.22 | 0.8 | 900 | 1300 | 50.3 | 
| 32930/DF | 32930/DF | 150 | 210 | 76 | 26 | 38 | 0.5 | 2 | 415 | 920 | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 1200 | 1500 | 7.99 | 
| 2097930 | 352930X2 | 150 | 210 | 80 | 62 | 36 | 2.5 | 0.7 | 350 | 795 | 0.27 | 2.48 | 32.69 | 2.42 | 1200 | 1500 | 9.32 | 
| 97830 | 97830 | 150 | 225 | 112 | 88 | 45 | 3 | 1 | 1000 | 1690 | 0.39 | 1.73 | 2.58 | 1.69 | 1200 | 1500 | 14.1 | 
| 2097730 | 352130 | 150 | 250 | 138 | 112 | 60 | 2.5 | 1 | 860 | 1560 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 1100 | 1500 | 25.8 | 
| 97730 | 97730 | 150 | 270 | 109 | 87 | 45 | 4 | 1 | 710 | 678 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1100 | 1500 | 24.5 | 
| 97530 | 352230X2 | 150 | 270 | 172 | 138 | 73 | 4 | 1 | 1300 | 2330 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1100 | 1500 | 39.4 | 
| 2097932 | 352932X2 | 160 | 220 | 82 | 65 | 36 | 2.5 | 0.7 | 410 | 860 | 0.27 | 2.51 | 3.74 | 2.45 | 1100 | 1500 | 8.15 | 
| 2097132 | 352032X2 | 160 | 240 | 115 | 90 | 48 | 3 | 0.9 | 740 | 1330 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 1100 | 1400 | 16.5 | 
Total
            
            items Total
            
            pages     Current 
            
            pagesPrevious  1pagesNext
			
 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube