 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds | Mass | Remarks | ||||
| WN | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Rpm | Kg | |
| 608-2RDA | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 0.015 | - | 
| B874-2RDA | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | - | with retaining ring | 
| B800-2RDA | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | - | with 2 nylon tolerence rings | 
| B879-2RDA | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | - | with retaining ring | 
| B885-2RDA | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | - | with retaining ring | 
| 629-2RDA | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 30000 | 0.023 | - | 
| B1046-2RDA | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 30000 | - | with retaining ring | 
| 62000-2RDA | 10 | 25 | 10 | 0.3 | 4550 | 1960 | 26000 | 0.024 | - | 
| 6000-2RDA | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | 0.019 | - | 
| 6-100-2RDA | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | 0.019 | with 2 nylon tolerance rings | 
| B1050-2RDA | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | - | with retaining ring | 
| B900-2RDA | 10 | 27 | 14 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | - | with 2 nylon tolerence rings | 
| 6200-2RDA | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 25000 | 0.035 | - | 
| 6001-2RDA | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 0.024 | - | 
| 6201-2RDA | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | 0.04 | - | 
| 62201-2RDA | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | 0.049 | - | 
| B2012-2RDA | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | - | with retaining ring | 
| B2011-2RDA | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | - | - | 
| 6301-2RDA | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 0.064 | - | 
| R8-2RDA | 12.7 | 28.58 | 7.938 | 0.4 | 4040 | 1750 | 19000 | 0.018 | Inch size: 1/2"x1-1/8"x5/16" | 
| 6202-2RDA | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 0.048 | - | 
| B2021-2RDA | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | - | - | 
| B2022-2RDA | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | - | - | 
| 6302-2RDA | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 0.085 | - | 
| B3021-2RDA | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | - | - | 
| B3022-2RDA | 15 | 46 | 14 | 1 | 13500 | 6550 | 16000 | - | - | 
| B1583-2RDA | 15 | 47 | 18 | 0.3 | 6800 | 3350 | 20000 | - | - | 
| B3031-2RDA | 15 | 47 | 14 | 1 | 13500 | 6550 | 16000 | - | - | 
| B3041-2RDA | 15 | 52 | 16 | 1.1 | 15900 | 7900 | 14000 | - | - | 
| 6903-2RDA | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4650 | 2580 | 22000 | 0.021 | - | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube