 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29 000 | 34 000 | 0.019 | 
| 6000C3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29 000 | 34 000 | 0.019 | 
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26 000 | 30 000 | 0.021 | 
| 6001C3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26 000 | 30 000 | 0.021 | 
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22 000 | 26 000 | 0.03 | 
| 6002C3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22 000 | 26 000 | 0.03 | 
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20 000 | 24 000 | 0.039 | 
| 6003C3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20 000 | 24 000 | 0.039 | 
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18 000 | 21 000 | 0.069 | 
| 6004C3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18 000 | 21 000 | 0.069 | 
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 18 000 | 0.08 | 
| 6005C3 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 18 000 | 0.08 | 
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13 000 | 15 000 | 0.116 | 
| 6006C3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13 000 | 15 000 | 0.116 | 
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 12 000 | 14 000 | 0.155 | 
| 6007C3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 12 000 | 14 000 | 0.155 | 
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10 000 | 12 000 | 0.19 | 
| 6008C3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10 000 | 12 000 | 0.19 | 
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 9 200 | 11 000 | 0.237 | 
| 6009C3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 9 200 | 11 000 | 0.237 | 
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 9 800 | 0.261 | 
| 6010C3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 9 800 | 0.261 | 
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7 700 | 9 000 | 0.388 | 
| 6011C3 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7 700 | 9 000 | 0.388 | 
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 7 000 | 8 300 | 0.414 | 
| 6012C3 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 7 000 | 8 300 | 0.414 | 
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6 500 | 7 700 | 0.421 | 
| 6013C3 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6 500 | 7 700 | 0.421 | 
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 7 100 | 0.604 | 
| 6014C3 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 7 100 | 0.604 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube