 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass | |||||||||
| WN | in. | mm | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | Kg | |||
| HCFS201-8 | 1/2 | - | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 12 | 45.5 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC201-8 | FS204 | 0.8 | 
| HCFS202-10 | 5/8 | - | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 12 | 45.5 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC202-10 | FS204 | 0.8 | 
| HCFS204 | - | 20 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 12 | 45.5 | 43.5 | 17 | M10 | HC204 | FS204 | 0.8 | 
| HCFS204-12 | 3/4 | - | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 12 | 45.5 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC204-12 | FS204 | 0.8 | 
| HCFS205 | - | 25 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 12 | 45.8 | 44.3 | 17.4 | M10 | HC205 | FS205 | 0.9 | 
| HCFS205-14 | 7/8 | - | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 12 | 45.8 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-14 | FS205 | 0.9 | 
| HCFS205-15 | 15/16 | - | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 12 | 45.8 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-15 | FS205 | 0.9 | 
| HCFS205-16 | 1 | - | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 12 | 45.8 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-16 | FS205 | 0.9 | 
| HCFS206 | - | 30 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 12 | 50 | 48.3 | 18.2 | M10 | HC206 | FS206 | 1.3 | 
| HCFS206-17 | 1-1/16 | - | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 12 | 50 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-17 | FS206 | 1.3 | 
| HCFS206-18 | 1-1/8 | - | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 12 | 50 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-18 | FS206 | 1.3 | 
| HCFS206-19 | 1-3/16 | - | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 12 | 50 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-19 | FS206 | 1.3 | 
| HCFS206-20 | 1-1/4 | - | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 12 | 50 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-20 | FS206 | 1.3 | 
| HCFS207 | - | 35 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 14 | 53.3 | 51.1 | 18.8 | M12 | HC207 | FS207 | 1.8 | 
| HCFS207-20 | 1-1/4 | - | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 14 | 53.3 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-20 | FS207 | 1.8 | 
| HCFS207-21 | 1-5/16 | - | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 14 | 53.3 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-21 | FS207 | 1.8 | 
| HCFS207-22 | 1-3/8 | - | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 14 | 53.3 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-22 | FS207 | 1.8 | 
| HCFS207-23 | 1-7/16 | - | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 14 | 53.3 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-23 | FS207 | 1.8 | 
| HCFS208 | - | 40 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | M12 | HC208 | FS208 | 2.1 | 
| HCFS208-24 | 1-1/2 | - | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC208-24 | FS208 | 2.1 | 
| HCFS208-25 | 1-9/16 | - | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC208-25 | FS208 | 2.1 | 
| HCFS209 | - | 45 | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | M12 | HC209 | FS209 | 2.5 | 
| HCFS209-26 | 1-5/8 | - | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-26 | FS209 | 2.5 | 
| HCFS209-27 | 1-11/16 | - | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-27 | FS209 | 2.5 | 
| HCFS209-28 | 1-3/4 | - | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 16 | 58.9 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-28 | FS209 | 2.5 | 
| HCFS210 | - | 50 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 16 | 66.1 | 62.7 | 24.6 | M16 | HC210 | FS210 | 2.9 | 
| HCFS210-30 | 1-7/8 | - | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 16 | 66.1 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-30 | FS210 | 2.9 | 
| HCFS210-31 | 1-15/16 | - | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 16 | 66.1 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-31 | FS210 | 2.9 | 
| HCFS210-32 | 2 | - | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 16 | 66.1 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-32 | FS210 | 2.9 | 
| HCFS211 | - | 55 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 19 | 74.6 | 71.4 | 27.7 | M16 | HC211 | FS211 | 4.2 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube