 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1 500 | 2 300 | 5.48 | 
| 24024K30 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1 500 | 2 300 | 5.39 | 
| 24024K30W33C3 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1 500 | 2 300 | 5.39 | 
| 24024W33C3 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1 500 | 2 300 | 5.48 | 
| 24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1 300 | 2 100 | 8.08 | 
| 24026K30 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1 300 | 2 100 | 7.95 | 
| 24026K30W33C3 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1 300 | 2 100 | 7.95 | 
| 24026W33C3 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1 300 | 2 100 | 8.08 | 
| 24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1 200 | 1 900 | 8.57 | 
| 24028K30 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1 200 | 1 900 | 8.43 | 
| 24028K30W33C3 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1 200 | 1 900 | 8.43 | 
| 24028W33C3 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1 200 | 1 900 | 8.57 | 
| 24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1 060 | 1 200 | 1 800 | 10.7 | 
| 24030K30 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1 060 | 1 200 | 1 800 | 10.5 | 
| 24030K30W33C3 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1 060 | 1 200 | 1 800 | 10.5 | 
| 24030W33C3 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1 060 | 1 200 | 1 800 | 10.7 | 
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1 200 | 1 100 | 1 700 | 13 | 
| 24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1 200 | 1 100 | 1 700 | 12.8 | 
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1 200 | 1 100 | 1 700 | 12.8 | 
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1 200 | 1 100 | 1 700 | 13 | 
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1 470 | 1 000 | 1 600 | 17.7 | 
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1 470 | 1 000 | 1 600 | 17.4 | 
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1 470 | 1 000 | 1 600 | 17.4 | 
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1 470 | 1 000 | 1 600 | 17.7 | 
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1 770 | 950 | 1 500 | 23.3 | 
| 24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1 770 | 950 | 1 500 | 22.9 | 
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1 770 | 950 | 1 500 | 22.9 | 
| 24036W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1 770 | 950 | 1 500 | 23.3 | 
| 24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1 850 | 900 | 1 400 | 24.3 | 
| 24038K30 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1 850 | 900 | 1 400 | 23.9 | 

 
				










 
							 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube