 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1 800 | 2 800 | 3.71 | 
| 23022K | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1 800 | 2 800 | 3.58 | 
| 23022KW33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1 800 | 2 800 | 3.58 | 
| 23022W33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1 800 | 2 800 | 3.71 | 
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1 700 | 2 600 | 4.05 | 
| 23024K | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1 700 | 2 600 | 3.9 | 
| 23024KW33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1 700 | 2 600 | 3.9 | 
| 23024W33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1 700 | 2 600 | 4.05 | 
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1 500 | 2 300 | 5.9 | 
| 23026K | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1 500 | 2 300 | 5.69 | 
| 23026KW33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1 500 | 2 300 | 5.69 | 
| 23026W33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1 500 | 2 300 | 5.9 | 
| 23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1 400 | 2 200 | 6.35 | 
| 23028K | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1 400 | 2 200 | 6.12 | 
| 23028KW33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1 400 | 2 200 | 6.12 | 
| 23028W33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1 400 | 2 200 | 6.35 | 
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1 300 | 2 000 | 7.73 | 
| 23030K | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1 300 | 2 000 | 7.45 | 
| 23030KW33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1 300 | 2 000 | 7.45 | 
| 23030W33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1 300 | 2 000 | 7.73 | 
| 23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1 200 | 1 900 | 9.42 | 
| 23032K | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1 200 | 1 900 | 9.09 | 
| 23032KW33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1 200 | 1 900 | 9.09 | 
| 23032W33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1 200 | 1 900 | 9.42 | 
| 23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1 080 | 1 100 | 1 800 | 12.7 | 
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1 080 | 1 100 | 1 800 | 12.3 | 
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1 080 | 1 100 | 1 800 | 12.3 | 
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1 080 | 1 100 | 1 800 | 12.7 | 
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1 290 | 1 100 | 1 700 | 16.7 | 
| 23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1 290 | 1 100 | 1 700 | 16.1 | 

 
				










 
							 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube