 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||||
| WN | d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 10.1 | 4.95 | 26 000 | 34 000 | 0.04 | 
| 7301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 11.2 | 5.25 | 23 000 | 30 000 | 0.044 | 
| 7302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 13.5 | 7.20 | 19 000 | 26 000 | 0.055 | 
| 7303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.9 | 8.65 | 18 000 | 24 000 | 0.107 | 
| 7304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18.7 | 10.4 | 16 000 | 21 000 | 0.138 | 
| 7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 13 000 | 17 000 | 0.23 | 
| 7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 22.3 | 11 000 | 15 000 | 0.345 | 
| 7307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 40.0 | 26.3 | 9 800 | 13 000 | 0.462 | 
| 7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 49.0 | 33.0 | 8 600 | 12 000 | 0.625 | 
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 63.5 | 44.0 | 7 800 | 10 000 | 0.837 | 
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 74.0 | 52.0 | 7 100 | 9 400 | 1.09 | 
| 7311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 86.0 | 61.5 | 6 400 | 8 600 | 1.39 | 
| 7312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 98.0 | 71.5 | 5 900 | 7 900 | 1.74 | 
| 7313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111 | 82.0 | 5 500 | 7 300 | 2.11 | 
| 7314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 125 | 93.5 | 5 100 | 6 800 | 2.56 | 
| 7315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 136 | 106 | 4 800 | 6 300 | 3.07 | 
| 7316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 147 | 119 | 4 500 | 5 900 | 3.65 | 
| 7317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 159 | 133 | 4 200 | 5 600 | 4.34 | 
| 7318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 171 | 147 | 4 000 | 5 300 | 5.06 | 
| 7319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 183 | 162 | 3 700 | 5 000 | 5.89 | 
| 7320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 207 | 193 | 3 500 | 4 700 | 7.18 | 
| 7321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 220 | 210 | 3 400 | 4 500 | 8.2 | 
| 7322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 246 | 246 | 3 200 | 4 300 | 9.6 | 
| 7324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 246 | 252 | 2 900 | 3 900 | 14.7 | 
| 7326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 273 | 293 | 2 700 | 3 600 | 17.6 | 
| 7328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 300 | 335 | 2 500 | 3 300 | 21.5 | 
| 7330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 330 | 380 | 2 300 | 3 100 | 25.1 | 
| 7332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 345 | 420 | 2 100 | 2 800 | 29.8 | 
| 7334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 390 | 485 | 2 000 | 2 700 | 35.3 | 
| 7336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 410 | 535 | 1 900 | 2 500 | 40.9 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube