 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||||
| WN | d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.45 | 2.74 | 28 000 | 37 000 | 0.029 | 
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.60 | 3.95 | 25 000 | 33 000 | 0.035 | 
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.05 | 4.70 | 22 000 | 29 000 | 0.046 | 
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.0 | 6.60 | 19 000 | 26 000 | 0.064 | 
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.40 | 17 000 | 23 000 | 0.1 | 
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 16.2 | 10.3 | 14 000 | 19 000 | 0.125 | 
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12 000 | 16 000 | 0.193 | 
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 20.1 | 11 000 | 14 000 | 0.281 | 
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 25.1 | 9 600 | 13 000 | 0.355 | 
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 8 700 | 12 000 | 0.404 | 
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 7 900 | 10 000 | 0.457 | 
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51.0 | 39.5 | 7 100 | 9 500 | 0.6 | 
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61.5 | 49.0 | 6 600 | 8 800 | 0.765 | 
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58.0 | 6 100 | 8 100 | 0.962 | 
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 76.5 | 63.5 | 5 700 | 7 600 | 1.09 | 
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 79.0 | 68.5 | 5 300 | 7 100 | 1.17 | 
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 89.0 | 76.0 | 5 000 | 6 600 | 1.39 | 
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99.5 | 88.5 | 4 700 | 6 200 | 1.78 | 
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1 | 118 | 103 | 4 400 | 5 900 | 2.18 | 
| 7219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 118 | 4 100 | 5 500 | 2.67 | 
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144 | 126 | 3 900 | 5 200 | 3.2 | 
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3 700 | 5 000 | 3.79 | 
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170 | 158 | 3 500 | 4 700 | 4.45 | 
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183 | 177 | 3 200 | 4 300 | 6.26 | 
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 196 | 198 | 3 000 | 4 000 | 7.15 | 
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 203 | 215 | 2 700 | 3 600 | 8.78 | 
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 232 | 259 | 2 500 | 3 400 | 11 | 
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 2 400 | 3 200 | 13.7 | 
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 295 | 360 | 2 200 | 3 000 | 17 | 
| 7236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 305 | 385 | 2 100 | 2 800 | 17.7 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube