 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 10.1 | 2.15 | 17 000 | 20 000 | 0.083 | 
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 11.8 | 2.71 | 15 000 | 17 000 | 0.091 | 
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 12.0 | 2.90 | 13 000 | 15 000 | 0.114 | 
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 14.4 | 3.55 | 11 000 | 14 000 | 0.156 | 
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.70 | 10 000 | 12 000 | 0.206 | 
| 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.70 | 10 000 | 12 000 | 0.201 | 
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.60 | 8 500 | 10 000 | 0.334 | 
| 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.60 | 8 500 | 10 000 | 0.326 | 
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7 200 | 8 500 | 0.496 | 
| 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7 200 | 8 500 | 0.485 | 
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6 300 | 7 400 | 0.671 | 
| 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6 300 | 7 400 | 0.653 | 
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.0 | 13.5 | 5 600 | 6 600 | 0.918 | 
| 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.0 | 13.5 | 5 600 | 6 600 | 0.895 | 
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.0 | 16.7 | 5 000 | 5 900 | 1.23 | 
| 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.0 | 16.7 | 5 000 | 5 900 | 1.2 | 
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4 600 | 5 400 | 1.63 | 
| 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4 600 | 5 400 | 1.59 | 
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24.0 | 4 200 | 4 900 | 2.1 | 
| 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24.0 | 4 200 | 4 900 | 2.05 | 
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87.0 | 28.2 | 3 800 | 4 500 | 2.59 | 
| 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87.0 | 28.2 | 3 800 | 4 500 | 2.52 | 
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96.0 | 32.5 | 3 600 | 4 200 | 3.2 | 
| 2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96.0 | 32.5 | 3 600 | 4 200 | 3.12 | 
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 109 | 37.5 | 3 300 | 3 900 | 3.92 | 
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43.0 | 3 100 | 3 600 | 4.78 | 
| 2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43.0 | 3 100 | 3 600 | 4.66 | 
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45.0 | 2 900 | 3 400 | 5.65 | 
| 2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45.0 | 2 900 | 3 400 | 5.51 | 
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 140 | 51.5 | 2 700 | 3 200 | 6.55 | 

 
				










 
							 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube