 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.50 | 1.19 | 21 000 | 24 000 | 0.033 | 
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.60 | 1.27 | 18 000 | 22 000 | 0.04 | 
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 16 000 | 19 000 | 0.049 | 
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.90 | 2.01 | 14 000 | 17 000 | 0.072 | 
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.90 | 2.61 | 13 000 | 15 000 | 0.116 | 
| 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.90 | 2.61 | 13 000 | 15 000 | 0.114 | 
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.30 | 11 000 | 13 000 | 0.138 | 
| 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.30 | 11 000 | 13 000 | 0.135 | 
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9 200 | 11 000 | 0.217 | 
| 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9 200 | 11 000 | 0.213 | 
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.10 | 8 000 | 9 400 | 0.317 | 
| 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.10 | 8 000 | 9 400 | 0.312 | 
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7 100 | 8 400 | 0.414 | 
| 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7 100 | 8 400 | 0.407 | 
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6 400 | 7 500 | 0.457 | 
| 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6 400 | 7 500 | 0.448 | 
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 5 800 | 6 800 | 0.515 | 
| 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 5 800 | 6 800 | 0.504 | 
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10.0 | 5 300 | 6 200 | 0.692 | 
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10.0 | 5 300 | 6 200 | 0.679 | 
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.0 | 11.5 | 4 900 | 5 800 | 0.879 | 
| 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.0 | 11.5 | 4 900 | 5 800 | 0.864 | 
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31.0 | 12.5 | 4 500 | 5 300 | 1.13 | 
| 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31.0 | 12.5 | 4 500 | 5 300 | 1.11 | 
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.5 | 13.8 | 4 200 | 4 900 | 1.24 | 
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39.0 | 15.7 | 3 900 | 4 600 | 1.33 | 
| 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39.0 | 15.7 | 3 900 | 4 600 | 1.31 | 
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40.0 | 17.0 | 3 700 | 4 300 | 1.65 | 
| 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40.0 | 17.0 | 3 700 | 4 300 | 1.62 | 
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49.0 | 20.8 | 3 500 | 4 100 | 2.06 | 

 
				










 
							 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube