 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing NumberWN | Principal Dimensions(mm) | Installation related dimensions (mm) | Basic Load Rating (kN) | Mass(kg) | ||||||||||
| Old code. | New code. | d | D | B | C | rmin | r1min | Fw | Dlmin | bmax | kmax | Cr | Cor | |
| - | FCDP120124640 | 600 | 870 | 640 | 640 | 4 | 4 | 672 | - | - | - | 15700 | 40000 | 1340 | 
| - | FCDP122164430 | 610 | 820 | 430 | 430 | 3 | 3 | 665 | - | - | - | 12000 | 23600 | 650 | 
| - | FCDP122174660 | 610 | 870 | 660 | 660 | 6 | 6 | 680 | 808 | - | - | 15200 | 40300 | 1310 | 
| 66721/630 | FCDP126184515 | 630 | 920 | 515 | 515 | 7.5 | 7.5 | 700 | 825 | 25 | 12 | 13700 | 17160 | 1182 | 
| - | FCD130180650 | 650 | 900 | 650 | 650 | 7.5 | 7.5 | 704 | - | - | - | 16900 | 41500 | 1320 | 
| - | FCDP130184690 | 650 | 920 | 690 | 690 | 7.5 | 7.5 | 724 | 856 | 25 | 12 | 16700 | 45500 | 1490 | 
| - | FCDP140196620 | 700 | 930 | 620 | 620 | 3 | 3 | 763 | - | - | - | 15000 | 40850 | 1180 | 
| - | FCDP140196700 | 700 | 980 | 700 | 700 | 6 | 6 | 774 | 914 | - | - | 17800 | 48200 | 1680 | 
| - | FCDP145200700 | 725 | 1000 | 700 | 700 | 6 | 6 | 796 | 936 | - | - | 18100 | 49700 | 1740 | 
| - | FCDP146188500 | 730 | 940 | 500 | 500 | 3 | 3 | 780 | - | - | - | 10150 | 42500 | 918 | 
| - | FCDP146192620 | 730 | 960 | 620 | 620 | 3 | 3 | 790 | - | - | - | 15400 | 48750 | 1200 | 
| - | FCDP146206750 | 730 | 1030 | 750 | 750 | 6 | 6 | 809 | - | - | - | 21000 | 55500 | 2040 | 
| - | FCDP150200500 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 6 | 6 | 816 | - | - | - | 21000 | 32000 | 1146 | 
| - | FCDP150200670 | 750 | 1000 | 670 | 670 | 3 | 3 | 813 | - | - | - | 18000 | 47500 | 1480 | 
| - | FCDP160216700 | 800 | 1080 | 700 | 700 | 3 | 3 | 878 | 982 | 23.5 | 12 | 18800 | 48500 | 1850 | 
| - | FCDP160216750 | 800 | 1080 | 750 | 750 | 6 | 6 | - | 1010 | 23.5 | 12 | 18400 | 55000 | 2020 | 
| - | FCDP170236850 | 850 | 1180 | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 940 | 1104 | - | - | 25400 | 72700 | 2900 | 
| - | FCDP120230840 | 850 | 1180 | 840 | 840 | 4 | 4 | 928 | - | - | - | 19600 | 72000 | 2640 | 
| - | FCDP170244900 | 850 | 1220 | 900 | 900 | 5 | 5 | 940 | - | - | - | 23000 | 84000 | 3610 | 
| - | FCDP190260850 | 950 | 1300 | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1044 | 1182 | 30 | 14 | 32200 | 85000 | 3390 | 
| - | FCDP190272975 | 950 | 1360 | 975 | 975 | 6 | 6 | 1075 | - | - | - | 34200 | 100000 | 4840 | 
| - | FCDP190272100 | 950 | 1360 | 1000 | 1000 | 5 | 2 | 1075 | - | - | - | 37500 | 105000 | 5020 | 
| - | FCDP196262880 | 980 | 1310 | 880 | 880 | 6 | 6 | 1061.7 | - | - | - | 28500 | 86000 | 3310 | 
| - | FCDP200272800 | 1000 | 1360 | 800 | 800 | 4 | 4 | 1101 | - | - | - | 27000 | 80000 | 3560 | 
| - | FCDP206276850 | 1030 | 1380 | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1124 | 1296 | - | - | 29000 | 90900 | 3680 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube