 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing NumberWN | Principal Dimensions(mm) | Installation related dimensions (mm) | Basic Load Rating (kN) | Mass(kg) | ||||||||||
| Old code. | New code. | d | D | B | C | rmin | r1min | Fw | Dlmin | bmax | kmax | Cr | Cor | |
| - | FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 240 | 4 | 4 | 351 | - | - | - | 2550 | 6700 | 114 | 
| - | FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 300 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2875 | 8095 | 134 | 
| - | FCD6488300EY2 | 320 | 440 | 300 | 300 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3010 | 8760 | 145 | 
| - | FCD6488300E | 320 | 440 | 300 | 300 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3010 | 8760 | 145 | 
| - | FCD6490240EY2 | 320 | 450 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2560 | 6780 | 122 | 
| - | FC6490240 | 320 | 450 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2750 | 6400 | 105 | 
| - | FC6492340 | 320 | 460 | 340 | 340 | 3 | 3 | 360 | 412 | 12 | 12 | 3750 | 9450 | 187 | 
| - | FCD6492280E | 320 | 460 | 280 | 280 | 4 | 4 | - | 428 | 12 | 12 | 3250 | 8325 | 160 | 
| - | FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 290 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3170 | 8350 | 185 | 
| - | FCD6496300 | 320 | 480 | 300 | 300 | 4 | 4 | 364 | - | - | - | 3330 | 9085 | 198 | 
| - | FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 340 | 3 | 3 | 360 | 428 | - | - | 3860 | 9950 | 172 | 
| - | FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 250 | 2.1 | 2.1 | 368 | 424 | - | - | 2750 | 6480 | 106 | 
| - | FC6892260 | 340 | 460 | 260 | 260 | 4 | 4 | 370 | - | - | - | 2400 | 6000 | 128 | 
| - | FC6896350 | 340 | 480 | 350 | 350 | 4 | 4 | 378 | - | - | - | 3300 | 9400 | 205 | 
| 672770 | FC70100380 | 350 | 500 | 380 | 380 | 6 | 3 | 388 | 450 | 12 | 12 | 3550 | 10000 | 225 | 
| - | FCD70100380 | 350 | 500 | 380 | 380 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4000 | 10960 | 194 | 
| - | FCD70104300 | 350 | 520 | 300 | 300 | 5 | 5 | 401 | - | - | - | 4200 | 9100 | 225 | 
| - | FCD70104300EY1 | 350 | 520 | 300 | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3750 | 10590 | 225 | 
| - | FC7296290 | 360 | 480 | 290 | 290 | 3 | 3 | 392 | 452 | - | - | 3470 | 8510 | 145 | 
| 672772 | FC72102370 | 360 | 510 | 370 | 370 | 4 | 4 | 397 | 460 | 12 | 12 | 4950 | 11300 | 248 | 
| - | FCD72102370 | 360 | 510 | 370 | 370 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4950 | 11280 | 283 | 
| - | FCD72102380 | 360 | 510 | 380 | 380 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4950 | 11300 | 247 | 
| - | FCDP74104380 | 370 | 520 | 380 | 380 | 1.5 | 1.5 | 409 | 474 | 12 | 12 | 5200 | 12000 | 296 | 
| - | FCD74104400 | 370 | 520 | 400 | 400 | 5 | 5 | 413 | 481 | 12 | 12 | 4740 | 11900 | 258 | 
| - | FCD74108400 | 370 | 540 | 400 | 400 | 4 | 4 | 409 | - | - | - | 4300 | 12300 | 271 | 
| - | FC76108400 | 380 | 540 | 400 | 400 | 5 | 5 | 424 | 504 | - | - | 5200 | 14200 | 287 | 
| - | FCDP78108320 | 390 | 540 | 320 | 320 | 4 | 4 | 431 | - | - | - | 5200 | 11800 | 225 | 
| - | FCD78110400 | 390 | 550 | 400 | 400 | 5 | 5 | 434 | 510 | - | - | 5130 | 13400 | 296 | 
| 672780 | FCD80112300 | 400 | 560 | 300 | 300 | 5 | 5 | 442 | 502 | 12 | 12 | 4550 | 10000 | 223 | 
| - | FCD80112410 | 400 | 560 | 410 | 410 | 2 | 5 | 445 | 525 | 12 | 12 | 6330 | 15800 | 315 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube