 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing NumberWN | Principal Dimensions(mm) | Installation related dimensions (mm) | Basic Load Rating (kN) | Mass(kg) | ||||||||||
| Old code. | New code. | d | D | B | C | rmin | r1min | Fw | Dlmin | bmax | kmax | Cr | Cor | |
| - | FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | 3 | 295 | - | - | - | 2640 | 5700 | 109 | 
| - | FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2640 | 5855 | 106 | 
| - | FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2640 | 6680 | 108 | 
| - | FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 290 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2845 | 6610 | 127 | 
| - | FCD5280292EY2 | 260 | 400 | 292 | 292 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3125 | 7470 | 139 | 
| 672852 | FC5280335 | 260 | 400 | 335 | 335 | 3 | 3 | 294 | 370 | - | - | 3750 | 7340 | 149 | 
| - | FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 230 | 3 | 3 | 298 | 346 | 9.5 | 9.5 | 1892 | 4800 | 80.2 | 
| - | FC5478236 | 270 | 390 | 236 | 236 | 3 | 3 | 312 | 352 | 9.5 | 9.5 | 2100 | 5950 | 97.8 | 
| - | FC5478240 | 270 | 390 | 240 | 240 | 3 | 3 | 298 | - | - | - | 2190 | 5170 | 96.2 | 
| - | FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 200 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1610 | 4600 | 62.6 | 
| - | FC5676170 | 280 | 380 | 170 | 170 | 2.1 | 2.1 | 306 | 356 | - | - | 1710 | 3590 | 55.0 | 
| - | FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 290 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2750 | 6950 | 96.4 | 
| - | FCD5678220EY2 | 280 | 390 | 220 | 220 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2300 | 5680 | 86.1 | 
| - | FCDP5678220 | 280 | 390 | 220 | 220 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2300 | 5275 | 82.5 | 
| 672756 | FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 220 | 3 | 3 | 312 | 355.5 | 12 | 12 | 2300 | 5150 | 86.5 | 
| - | FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 240 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2570 | 5785 | 87.9 | 
| - | FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2410 | 6690 | 94.4 | 
| - | FCD5678275A | 280 | 390 | 275 | 275 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2465 | 6505 | 96.4 | 
| - | FCD5678275A-1 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2465 | 6505 | 94.5 | 
| - | FCD5678275EY2 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2700 | 7320 | 106 | 
| - | FCDP5678275 | 280 | 390 | 275 | 275 | 1.5 | 1.1 | 308 | 354.2 | 9.5 | 9.5 | 2200 | 6250 | 102 | 
| - | FC5684280 | 280 | 420 | 280 | 280 | 3 | 3 | 318 | - | - | - | 3500 | 7000 | 140 | 
| - | FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2255 | 5600 | 101 | 
| - | FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | 300 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2875 | 7880 | 143 | 
| 672760 | FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 240 | 4 | 4 | 332 | 382 | 15 | 15 | 2375 | 6300 | 111 | 
| - | FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2390 | 6400 | 105 | 
| - | FCD6084240E | 300 | 420 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2375 | 6330 | 109 | 
| - | FCD6084240EY2 | 300 | 420 | 240 | 240 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2375 | 6330 | 107 | 
| - | FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3550 | 8135 | 130 | 
| - | FC6084300 | 300 | 420 | 300 | 300 | 3 | 3 | 332 | 394 | - | - | 3250 | 7270 | 127 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube