 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | ||||||||||
| WN | D | L | A | d | B | C | d1 | d2 | S1 | S2 | E | 
| WR1630116-2 | 30 | 38.9 | 115.85 | 15.918 | 27.93 | 49.02 | - | - | - | - | 44.2 | 
| WR1630116-3 | 30 | 38.9 | 115.85 | 15.918 | 28.32 | 48.63 | - | - | - | - | 44.32 | 
| WR1630116-4 | 30 | 52 | 115.75 | 16 | 17.75 | 46 | - | - | - | - | - | 
| WR1630117 | 30 | 38.9 | 117 | 16 | 26.1 | 52 | - | - | - | - | 47 | 
| WR1630117-1 | 30 | 38.9 | 117.27 | 15.918 | 33.87 | 44.5 | - | - | - | - | 39.62 | 
| WR1630117-2 | 30 | 38.9 | 117.27 | 15.918 | 34.26 | 44.11 | - | - | - | - | 38.4 | 
| WR1630117D | 30 | 38.9 | 117.3 | 15.918 | 18.11 | 60.29 | - | 12.038 | - | 58.29 | - | 
| WR1630119 | 30 | 38.9 | 119.05 | 15.918 | 37.3 | 42.85 | - | - | - | - | 36.5 | 
| WR1630119-1 | 30 | 38.9 | 119.05 | 15.918 | 30.11 | 50.04 | - | - | - | - | 45.26 | 
| WR1630119D | 30 | 38.9 | 119 | 15.918 | 17.5 | 62.2 | - | 12.008 | - | 45 | - | 
| WR1630120 | 30 | 38.9 | 119.89 | 15.918 | 36.96 | 44.03 | - | - | - | - | 38.07 | 
| WR1630120D | 30 | 27 | 120.23 | 15.918 | 29.06 | 64.17 | - | 12.037 | - | 57.71 | - | 
| WR1630121 | 30 | 38.9 | 120.68 | 15.918 | 27.93 | 53.85 | - | - | - | 49.02 | - | 
| WR1630122 | 30 | 38.9 | 122.2 | 15.92 | 33.9 | 49.4 | - | - | - | - | 44.6 | 
| WR1630122-1 | 30 | 38.9 | 122.25 | 15.94 | 28.64 | 54.71 | - | - | - | - | 49.2 | 
| WR1630123 | 30 | 38.9 | 123.01 | 15.918 | 19.01 | 65.1 | - | - | - | - | - | 
| WR1630123-1 | 30 | 38.9 | 123.01 | 15.918 | 19.28 | 64.83 | - | - | - | - | 59.61 | 
| WR1630123D | 30 | 38.9 | 122.68 | 15.918 | 27.2 | 56.58 | - | 12.042 | - | 44.2 | - | 
| WR1630124 | 30 | 38.9 | 123.5 | 15.918 | 20.5 | 64.1 | - | - | - | - | 57.5 | 
| WR1630124-1 | 30 | 38.9 | 123.67 | 15.918 | 32.13 | 52.64 | - | - | - | - | 46.94 | 
| WR1630125 | 30 | 52 | 125 | 15.918 | 17.5 | 55.5 | - | - | - | - | 42 | 
| WR1630127 | 30 | 38.9 | 127 | 16 | 26.1 | 62 | - | - | - | - | 57 | 
| WR1630127-1 | 30 | 38.9 | 127.43 | 15.918 | 21.98 | 66.55 | - | - | - | - | 61.72 | 
| WR1630128D | 30 | 38.9 | 127.8 | 15.918 | 23.3 | 65.6 | - | 12.04 | - | 48.6 | - | 
| WR1630129 | 30 | 38.9 | 129.03 | 15.918 | 31.71 | 58.42 | - | - | - | - | - | 
| WR1630131DD | 30 | 52 | 130.5 | 16 | 33 | 45.5 | 15.002 | 12.055 | 31.5 | 41 | - | 
| WR1630132 | 30 | 38.9 | 132.13 | 15.939 | 40.17 | 53.06 | - | - | - | - | 48.29 | 
| WR1630139 | 30 | 38.9 | 138.99 | 15.918 | 23.1 | 76.99 | - | - | - | - | 72.16 | 
| WR1630141 | 30 | 38.9 | 141 | 15.92 | 31 | 71.1 | - | - | - | - | - | 
| WR1630146D | 30 | 56 | 146.05 | 15.918 | 27 | 63.05 | - | 12.037 | - | 53.85 | - | 

 
				










 
							 
							 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube