 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions | Mass(Kg) | 
| WN | DW | (Approx.) | 
| BALL 21/32" | 21/32" | 1.91 | 
| BALL 2-1/4" | 2-1/4" | 76.7 | 
| BALL 2-1/8" | 2-1/8" | 64.6 | 
| BALL 23/32" | 23/32" | 2.5 | 
| BALL 2-3/4" | 2-3/4" | 140 | 
| BALL 2-3/8" | 2-3/8" | 90.2 | 
| BALL 25/32" | 25/32" | 3.24 | 
| BALL 2-5/8" | 2-5/8" | 122 | 
| BALL 2-7/8" | 2-7/8" | 160 | 
| BALL 3" | 3" | 182 | 
| BALL 3/16" | 3/16" | 0.0446 | 
| BALL 3/32" | 3/32" | 0.0055 | 
| BALL 3/4" | 3/4" | 2.84 | 
| BALL 3/8" | 3/8" | 0.355 | 
| BALL 5/16" | 5/16" | 0.206 | 
| BALL 5/32" | 5/32" | 0.0257 | 
| BALL 5/8" | 5/8" | 1.65 | 
| BALL 7/16" | 7/16" | 0.564 | 
| BALL 7/32" | 7/32" | 0.0702 | 
| BALL 7/8" | 7/8" | 4.52 | 
| BALL 9/16" | 9/16" | 1.2 | 
| BALL 9/32" | 9/32" | 0.15 | 
| BALL 0.4mm | 0.4mm | 0.00003 | 
| BALL 0.5mm | 0.5mm | 0.00005 | 
| BALL 1mm | 1mm | 0.0004 | 
| BALL 1.5mm | 1.5mm | 0.0014 | 
| BALL 2mm | 2mm | 0.0033 | 
| BALL 2.5mm | 2.5mm | 0.0064 | 
| BALL 3mm | 3mm | 0.0111 | 
| BALL 3.5mm | 3.5mm | 0.0177 | 

 
				










 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube