 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 6202-ZC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 23 000 | 0.045 | 
| 6202-ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19 000 | 0.045 | 
| 6202-ZZC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19 000 | 0.045 | 
| 6202-ZZC3P6QE6 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19 000 | 0.045 | 
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26 000 | 0.037 | 
| 6201-ZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26 000 | 0.037 | 
| 6201-ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22 000 | 0.037 | 
| 6201-ZZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22 000 | 0.037 | 
| 6201-ZZC3P6QE6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22 000 | 0.037 | 
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30 000 | 0.032 | 
| 6200-ZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30 000 | 0.032 | 
| 6200-ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25 000 | 0.032 | 
| 6200-ZZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25 000 | 0.032 | 
| 6200-ZZC3P6QE6 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25 000 | 0.032 | 
| 62/28-ZZ | 28 | 58 | 16 | 1 | 1 830 | 995 | 9 700 | 0.171 | 
| 62/28-ZZC3 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1 830 | 995 | 9 700 | 0.171 | 
| 62/22-ZZ | 22 | 50 | 14 | 1 | 1 320 | 690 | 12 000 | 0.117 | 
| 62/22-ZZC3 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1 320 | 690 | 12 000 | 0.117 | 
| 62/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1 830 | 995 | 9 700 | 0.171 | 
| 62/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2 110 | 1 190 | 8 400 | 0.226 | 
| 6201-2RDC3P6QE6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 20 000 | 0.037 | 
| 6202-2RDC3P6QE6 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 18 000 | 0.045 | 
| 6203-2RDC3P6QE6 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 15 000 | 0.066 | 
| 6204-2RDC3P6QE6 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 12 000 | 0.106 | 
| 6205-2RDC3P6QE6 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 11 000 | 0.128 | 
| 6206-2RDC3P6QE6 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 8 800 | 0.199 | 
| 6207-2RDC3P6QE6 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 7 600 | 0.288 | 
| 6208-2RDC3P6QE6 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 6 700 | 0.366 | 
| 6209-2RDC3P6QE6 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6 200 | 0.398 | 
| 6210-2RDC3P6QE6 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 5 700 | 0.454 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube