 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 6 700 | 0.649 | 
| 6015-ZC3 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 6 700 | 0.649 | 
| 6015-ZZ | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5 700 | 0.649 | 
| 6015-ZZC3 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5 700 | 0.649 | 
| 6015-ZZC3P6QE6 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5 700 | 0.649 | 
| 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 7 100 | 0.604 | 
| 6014-ZC3 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 7 100 | 0.604 | 
| 6014-ZZ | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 0.604 | 
| 6014-ZZC3 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 0.604 | 
| 6014-ZZC3P6QE6 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 0.604 | 
| 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 7 700 | 0.421 | 
| 6013-ZC3 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 7 700 | 0.421 | 
| 6013-ZZ | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6 500 | 0.421 | 
| 6013-ZZC3 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6 500 | 0.421 | 
| 6013-ZZC3P6QE6 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6 500 | 0.421 | 
| 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 8 300 | 0.414 | 
| 6012-ZC3 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 8 300 | 0.414 | 
| 6012-ZZ | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 7 000 | 0.414 | 
| 6012-ZZC3 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 7 000 | 0.414 | 
| 6012-ZZC3P6QE6 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 7 000 | 0.414 | 
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 9 000 | 0.388 | 
| 6011-ZC3 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 9 000 | 0.388 | 
| 6011-ZZ | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7 700 | 0.388 | 
| 6011-ZZC3 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7 700 | 0.388 | 
| 6011-ZZC3P6QE6 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7 700 | 0.388 | 
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 9 800 | 0.261 | 
| 6010-ZC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 9 800 | 0.261 | 
| 6010-ZZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 0.261 | 
| 6010-ZZC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 0.261 | 
| 6010-ZZC3P6QE6 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 0.261 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube