 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 0.604 | 
| 6014-2RSC3 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6 100 | 0.604 | 
| 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 7 100 | 0.604 | 
| 6014-RSC3 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 7 100 | 0.604 | 
| 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5 700 | 0.649 | 
| 6015-2RSC3 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5 700 | 0.649 | 
| 6015-RS | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 6 700 | 0.649 | 
| 6015-RSC3 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 6 700 | 0.649 | 
| 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5 300 | 0.854 | 
| 6016-2RSC3 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5 300 | 0.854 | 
| 6016-RS | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 6 200 | 0.854 | 
| 6016-RSC3 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 6 200 | 0.854 | 
| 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 5 000 | 0.89 | 
| 6017-2RSC3 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 5 000 | 0.89 | 
| 6017-RS | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 5 900 | 0.89 | 
| 6017-RSC3 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 5 900 | 0.89 | 
| 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49.5 | 4 700 | 1.02 | 
| 6018-2RSC3 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49.5 | 4 700 | 1.02 | 
| 6018-RS | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49.5 | 5 600 | 1.02 | 
| 6018-RSC3 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49.5 | 5 600 | 1.02 | 
| 6019-2RS | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 4 500 | 1.08 | 
| 6019-2RSC3 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 4 500 | 1.08 | 
| 6019-RS | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 5 300 | 1.08 | 
| 6019-RSC3 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 5 300 | 1.08 | 
| 6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 4 200 | 1.15 | 
| 6020-2RSC3 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 4 200 | 1.15 | 
| 6020-RS | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 5 000 | 1.15 | 
| 6020-RSC3 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 5 000 | 1.15 | 
| 6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 2 | 72.5 | 65.5 | 4 000 | 1.59 | 
| 6021-2RSC3 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72.5 | 65.5 | 4 000 | 1.59 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube