 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30 000 | 0.009 | 
| 6900-2RSC3 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30 000 | 0.009 | 
| 6900-RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 36 000 | 0.009 | 
| 6900-RSC3 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 36 000 | 0.009 | 
| 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27 000 | 0.011 | 
| 6901-2RSC3 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27 000 | 0.011 | 
| 6901-RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 32 000 | 0.011 | 
| 6901-RSC3 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 32 000 | 0.011 | 
| 6902-2RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24 000 | 0.016 | 
| 6902-2RSC3 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24 000 | 0.016 | 
| 6902-RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 28 000 | 0.016 | 
| 6902-RSC3 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 28 000 | 0.016 | 
| 6903-2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22 000 | 0.018 | 
| 6903-2RSC3 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22 000 | 0.018 | 
| 6903-RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 26 000 | 0.018 | 
| 6903-RSC3 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 26 000 | 0.018 | 
| 6904-2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19 000 | 0.036 | 
| 6904-2RSC3 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19 000 | 0.036 | 
| 6904-RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 23 000 | 0.036 | 
| 6904-RSC3 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 23 000 | 0.036 | 
| 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16 000 | 0.042 | 
| 6905-2RSC3 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16 000 | 0.042 | 
| 6905-RS | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 19 000 | 0.042 | 
| 6905-RSC3 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 19 000 | 0.042 | 
| 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14 000 | 0.048 | 
| 6906-2RSC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14 000 | 0.048 | 
| 6906-RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 17 000 | 0.048 | 
| 6906-RSC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 17 000 | 0.048 | 
| 6907-2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12 000 | 0.074 | 
| 6907-2RSC3 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12 000 | 0.074 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube