 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 6819-ZC3 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5 900 | 0.3 | 
| 6819-ZZ | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5 000 | 0.3 | 
| 6819-ZZC3 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5 000 | 0.3 | 
| 6819-ZZC3P6QE6 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5 000 | 0.3 | 
| 6818-Z | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 6 300 | 0.285 | 
| 6818-ZC3 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 6 300 | 0.285 | 
| 6818-ZZ | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 5 400 | 0.285 | 
| 6818-ZZC3 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 5 400 | 0.285 | 
| 6818-ZZC3P6QE6 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 5 400 | 0.285 | 
| 6817-Z | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 6 700 | 0.27 | 
| 6817-ZC3 | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 6 700 | 0.27 | 
| 6817-ZZ | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 5 700 | 0.27 | 
| 6817-ZZC3 | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 5 700 | 0.27 | 
| 6817-ZZC3P6QE6 | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 5 700 | 0.27 | 
| 6816-Z | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7 100 | 0.154 | 
| 6816-ZC3 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7 100 | 0.154 | 
| 6816-ZZ | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6 000 | 0.154 | 
| 6816-ZZC3 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6 000 | 0.154 | 
| 6816-ZZC3P6QE6 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6 000 | 0.154 | 
| 6815-Z | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7 600 | 0.145 | 
| 6815-ZC3 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7 600 | 0.145 | 
| 6815-ZZ | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6 400 | 0.145 | 
| 6815-ZZC3 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6 400 | 0.145 | 
| 6815-ZZC3P6QE6 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6 400 | 0.145 | 
| 6814-Z | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8 100 | 0.137 | 
| 6814-ZC3 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8 100 | 0.137 | 
| 6814-ZZ | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6 900 | 0.137 | 
| 6814-ZZC3 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6 900 | 0.137 | 
| 6814-ZZC3P6QE6 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6 900 | 0.137 | 
| 6813-Z | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11 | 8 700 | 0.128 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube