 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||||||||
| WN | in. | mm | D | L | Bi | Be | n | Di | K | G | ds | C | Co | Kg | 
| HC201-8 | 1/2 | - | 47 | 43.5 | 34 | 17 | 17 | 33.3 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 12890 | 6490 | 0.23 | 
| HC202-10 | 5/8 | - | 47 | 43.5 | 34 | 17 | 17 | 33.3 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 12890 | 6490 | 0.28 | 
| HC204 | - | 20 | 47 | 43.5 | 34 | 17 | 17 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6x1.0 | 12890 | 6490 | 0.24 | 
| HC204-12 | 3/4 | - | 47 | 43.5 | 34 | 17 | 17 | 33.3 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 12890 | 6490 | 0.21 | 
| HC205 | - | 25 | 52 | 44.3 | 34.8 | 17 | 17.4 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6x1.0 | 14000 | 7560 | 0.27 | 
| HC205-14 | 7/8 | - | 52 | 44.3 | 34.8 | 17 | 17.4 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.26 | 
| HC205-15 | 15/16 | - | 52 | 44.3 | 34.8 | 17 | 17.4 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.25 | 
| HC205-16 | 1 | - | 52 | 44.3 | 34.8 | 17 | 17.4 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.23 | 
| HC206 | - | 30 | 62 | 48.3 | 36.4 | 19 | 18.2 | 44.5 | 15.9 | 6 | M8x1.0 | 19510 | 11160 | 0.45 | 
| HC206-17 | 1-1/16 | - | 62 | 48.3 | 36.4 | 19 | 18.2 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 19510 | 11160 | 0.43 | 
| HC206-18 | 1-1/8 | - | 62 | 48.3 | 36.4 | 19 | 18.2 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 19510 | 11160 | 0.38 | 
| HC206-19 | 1-3/16 | - | 62 | 48.3 | 36.4 | 19 | 18.2 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 19510 | 11160 | 0.36 | 
| HC206-20 | 1-1/4 | - | 62 | 48.3 | 36.4 | 19 | 18.2 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 19510 | 11160 | 0.40 | 
| HC207 | - | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | M8x1.0 | 25648 | 15340 | 0.60 | 
| HC207-20 | 1-1/4 | - | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 25648 | 15340 | 0.66 | 
| HC207-21 | 1-5/16 | - | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 25648 | 15340 | 0.64 | 
| HC207-22 | 1-3/8 | - | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 25648 | 15340 | 0.61 | 
| HC207-23 | 1-7/16 | - | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 25648 | 15340 | 0.58 | 
| HC208 | - | 40 | 80 | 56.3 | 42.8 | 21 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | 28890 | 17110 | 0.79 | 
| HC208-24 | 1-1/2 | - | 80 | 56.3 | 42.8 | 21 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 28890 | 17110 | 0.86 | 
| HC208-25 | 1-9/16 | - | 80 | 56.3 | 42.8 | 21 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 28890 | 17110 | 0.82 | 
| HC209 | - | 45 | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | 32670 | 18225 | 0.85 | 
| HC209-26 | 1-5/8 | - | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 32670 | 18225 | 0.93 | 
| HC209-27 | 1-11/16 | - | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 32670 | 18225 | 0.90 | 
| HC209-28 | 1-3/4 | - | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 32670 | 18225 | 0.85 | 
| HC210 | - | 50 | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | 35120 | 20850 | 0.98 | 
| HC210-30 | 1-7/8 | - | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 35120 | 20850 | 1.07 | 
| HC210-31 | 1-15/16 | - | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 35120 | 20850 | 1.03 | 
| HC210-32 | 2 | - | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 35120 | 20850 | 0.95 | 
| HC211 | - | 55 | 100 | 71.4 | 55.4 | 25 | 27.7 | 76.2 | 20 | 8 | M10x1.25 | 43340 | 26000 | 1.32 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube