 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1 800 | 2 100 | 18.2 | 
| 6238C3 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1 800 | 2 100 | 18.2 | 
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1 700 | 2 000 | 21.6 | 
| 6240C3 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1 700 | 2 000 | 21.6 | 
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1 500 | 1 800 | 30.2 | 
| 6244C3 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1 500 | 1 800 | 30.2 | 
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1 320 | 690 | 14 000 | 17 000 | 0.117 | 
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1 830 | 995 | 12 000 | 14 000 | 0.171 | 
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2 110 | 1 190 | 11 000 | 12 000 | 0.226 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube