 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass | ||||||||||
| WN | in. | mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | Kg | |||
| HCPE201-8 | 1/2 | - | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC201-8 | PE204 | 0.85 | 
| HCPE202-10 | 5/8 | - | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC202-10 | PE204 | 0.85 | 
| HCPE204 | - | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 43.5 | 17 | M10 | HC204 | PE204 | 0.85 | 
| HCPE204-12 | 3/4 | - | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC204-12 | PE204 | 0.85 | 
| HCPE205 | - | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 44.3 | 17.4 | M10 | HC205 | PE205 | 1.06 | 
| HCPE205-14 | 7/8 | - | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-14 | PE205 | 1.06 | 
| HCPE205-15 | 15/16 | - | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-15 | PE205 | 1.06 | 
| HCPE205-16 | 1 | - | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-16 | PE205 | 1.06 | 
| HCPE206 | - | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 48.3 | 18.2 | M14 | HC206 | PE206 | 1.7 | 
| HCPE206-17 | 1-1/16 | - | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 48.3 | 18.2 | 1/2 | HC206-17 | PE206 | 1.7 | 
| HCPE206-18 | 1-1/8 | - | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 48.3 | 18.2 | 1/2 | HC206-18 | PE206 | 1.7 | 
| HCPE206-19 | 1-3/16 | - | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 48.3 | 18.2 | 1/2 | HC206-19 | PE206 | 1.7 | 
| HCPE206-20 | 1-1/4 | - | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 48.3 | 18.2 | 1/2 | HC206-20 | PE206 | 1.7 | 
| HCPE207 | - | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 51.1 | 18.8 | M14 | HC207 | PE207 | 2.25 | 
| HCPE207-20 | 1-1/4 | - | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-20 | PE207 | 2.25 | 
| HCPE207-21 | 1-5/16 | - | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-21 | PE207 | 2.25 | 
| HCPE207-22 | 1-3/8 | - | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-22 | PE207 | 2.25 | 
| HCPE207-23 | 1-7/16 | - | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 51.1 | 18.8 | 1/2 | HC207-23 | PE207 | 2.25 | 
| HCPE208 | - | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 56.3 | 21.4 | M14 | HC208 | PE208 | 2.8 | 
| HCPE208-24 | 1-1/2 | - | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC208-24 | PE208 | 2.8 | 
| HCPE208-25 | 1-9/16 | - | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC208-25 | PE208 | 2.8 | 
| HCPE209 | - | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 56.3 | 21.4 | M14 | HC209 | PE209 | 3.15 | 
| HCPE209-26 | 1-5/8 | - | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-26 | PE209 | 3.15 | 
| HCPE209-27 | 1-11/16 | - | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-27 | PE209 | 3.15 | 
| HCPE209-28 | 1-3/4 | - | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 56.3 | 21.4 | 1/2 | HC209-28 | PE209 | 3.15 | 
| HCPE210 | - | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 62.7 | 24.6 | M16 | HC210 | PE210 | 3.8 | 
| HCPE210-30 | 1-7/8 | - | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-30 | PE210 | 3.8 | 
| HCPE210-31 | 1-15/16 | - | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-31 | PE210 | 3.8 | 
| HCPE210-32 | 2 | - | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 62.7 | 24.6 | 5/8 | HC210-32 | PE210 | 3.8 | 
| HCPE211 | - | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 71.4 | 27.7 | M16 | HC211 | PE211 | 4.7 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube