 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| WN | Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| K18X25X14 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | 14.9 | 
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | 24.3 | 
| K18X26X14 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | 19 | 
| K18X28X16 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | 24 | 
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | 8.2 | 
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | 11.1 | 
| K20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | 6.5 | 
| K20X24X12 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | 8 | 
| K20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | 8.9 | 
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | 11.2 | 
| K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | 13.2 | 
| K20X26X16 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | 17.5 | 
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | 18.2 | 
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | 22 | 
| K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | 26.8 | 
| K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | 36.2 | 
| K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | 56 | 
| K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | 9 | 
| K21X25X17 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | 12 | 
| K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | 7.1 | 
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | 9.4 | 
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | 12.1 | 
| K22X27X13 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | 10.8 | 
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | 19.7 | 
| K22X28X23 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | 26 | 
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | 22.2 | 
| K22X30X15TN | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | 14.4 | 
| K22X30X20 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | 28 | 
| K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | 43.4 | 
| K23X35X16TN | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | 30 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube