 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 参照型号 | |
| d*D*C/B | Cr | Cor | ||
| MG40A1-23 | 40*102.24*28.575/23 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-30 | 40*107.28*26.17/22 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-41 | 40*114.9*28.21/23 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-43 | 40*94.99*28.57/21 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-46 | 40*115*28.2/23 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-97 | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | 30708 | 
| MG40A1-104 | 40*95*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG208FFH | 
| MG40A1-124 | 40*101.6*28.58/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFH | 
| MG40A1-141 | 40*113.95*31.75/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFA | 
| MG40A1-148 | 40*112*32/23 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG40A1-194 | 40*101.35*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG208FFK | 
| MG40A1-229 | 40*106.64*26.17/22 | 40.75 | 24.01 | - | 
| MG45A1-2M2T1 | 45*123.5*34/25 | 52.86 | 31.83 | - | 
| MG45A1-14 | 45*119.5*29/25 | 52.86 | 31.83 | - | 
| MG45A1-43 | 45*100.96*28.5/19 | 31.67 | 20.68 | MG209DD | 
| MG45A1-62 | 45*127.06*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DDA | 
| MG45A1-70 | 45*119*30/25 | 52.86 | 31.83 | 30309 | 
| MG45A1-71 | 45*128.22*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DD | 
| MG45A1-129 | 45*120*32/25 | 52.86 | 31.83 | - | 
| MG45A1-149M2T1 | 45*124*34/25 | 52.86 | 31.83 | - | 
| MG50A1-1T | 50*130*40/27 | 61.86 | 37.94 | 10310HT | 
| MG55A1-1T | 55*110*31.34/21 | 43.38 | 29.22 | 80711K | 
| MG55A1-2T | 55*149*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K5T | 
| MG55A1-3T | 55*149.5*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K6T | 
| MG55A1-4T | 55*151*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K2T | 
| MG55A1-5T | 55*165*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K3T | 
| MG55A1-43 | 55*151.9*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311FFA | 
| MG55A1-51T | 55*119.2*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K0T | 
| MG55A1-52T | 55*119.6*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K1T | 
| MG55A1-53T | 55*120*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K2T | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube