 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| WN | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| HK30X38X12 | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | 28 | 
| HK30X38X16 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | 32.7 | 
| HK30X38X24 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | 49 | 
| HK30X38X32 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | 69 | 
| HK3224 | 32 | 38 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 | 50.7 | 
| HK3232 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 | 66.4 | 
| HK32X38X11 | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | 17 | 
| HK32X40X32 | 32 | 39 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | 72.7 | 
| HK3512 | 35 | 40 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | 27.7 | 
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | 36.9 | 
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | 46.1 | 
| HK35X43X16 | 35 | 42 | 16 | 24200 | 47100 | 7100 | 37 | 
| HK35X43X25 | 35 | 42 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 | 60.5 | 
| HK35X43X32 | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | 80 | 
| HK35X45X12 | 35 | 45 | 12 | 24870 | 48880 | 6200 | 31 | 
| HK36X42X12 | 36 | 42 | 12 | 15000 | 21000 | 6200 | 23 | 
| HK38X48X30 | 38 | 48 | 30 | 16100 | 24100 | 6000 | 102 | 
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | 31.1 | 
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | 41.4 | 
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | 51.8 | 
| HK40X50X32 | 40 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 | 114.3 | 
| HK40X50X38 | 40 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | 130.8 | 
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 | 34.8 | 
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 3800 | 5800 | 46.2 | 
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | 56 | 
| HK45X55X38 | 45 | 55 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 | 135 | 
| HK5012 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 | 44.2 | 
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | 72 | 
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | 90.1 | 
| HK50X57X16 | 50 | 57 | 16 | 15200 | 32500 | 5300 | 51.2 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube