 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| WN | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| HK1622 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | 21.7 | 
| HK16X21X06 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | 5.5 | 
| HK16X21X09 | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | 7.5 | 
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | 12.2 | 
| HK1714 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | 14 | 
| HK1716 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | 15.9 | 
| HK1718 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | 19 | 
| HK17X21.5X15 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | 10 | 
| HK17X24X15 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | 17 | 
| HK17X25X14 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | 17.7 | 
| HK17X25X15.5 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 10000 | 20 | 
| HK17X25X18 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | 23.5 | 
| HK17X25X18-RS | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | 23.5 | 
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 13.1 | 
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 106500 | 15300 | 12000 | 17.5 | 
| HK19X27X16 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | 10500 | 23 | 
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | 11.8 | 
| HK2011 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | 9000 | 12 | 
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | 14.1 | 
| HK2014 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | 15.7 | 
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | 19.3 | 
| HK2018 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | 23.3 | 
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | 24.1 | 
| HK2025 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | 28 | 
| HK2030 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | 34.7 | 
| HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | 78 | 
| HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | 82 | 
| HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | 94 | 
| HK20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | 28.5 | 
| HK20X29X18 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | 41 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube