 
 Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| WN | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| HK10X18X12 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | 8.5 | 
| HK1208 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | 3.3 | 
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | 
| HK1212 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | 
| HK12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | 7.5 | 
| HK12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | 9.5 | 
| HK12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | 11 | 
| HK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 9.1 | 
| HK12X18X14 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | 10.6 | 
| HK12X19X12 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | 10 | 
| HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | 10.8 | 
| HK1311 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | 8.5 | 
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 | 
| HK1410 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 | 
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | 
| HK1416 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | 
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | 
| HK1514 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | 
| HK1515 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | 
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | 
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | 
| HK15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 | 
| HK15X20X16 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | 11.4 | 
| HK15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | 13.8 | 
| HK15X22X12 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | 12.5 | 
| HK15X22X12.5 | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 13000 | 13.5 | 
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 11.7 | 
| HK1614 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4 | 
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | 
| HK1617 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | 18 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube