Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Z | de | dp | S | D | T |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 38 | 119.5 | 115.35 | 12 | 14 | 16 |
| 39 | =B33+3 | 118.37 | 12 | 14 | 16 |
| 40 | =B34+3 | 121.4 | 12 | 14 | 16 |
| 41 | =B35+3 | 124.43 | 16 | 16 | 16 |
| 42 | 131.6 | 127.46 | 16 | 16 | 16 |
| 43 | =B37+3 | 130.49 | 16 | 16 | 16 |
| 44 | =B38+3 | 133.52 | 16 | 16 | 16 |
| 45 | 140.7 | 136.55 | 16 | 16 | 16 |
| 46 | =B40+3 | 139.58 | 16 | 16 | 16 |
| 47 | =B41+3 | 142.61 | 16 | 16 | 16 |
| 48 | =B42+3 | 145.64 | 16 | 16 | 16 |
| 49 | =B43+3 | 148.66 | 16 | 16 | 16 |
| 50 | =B44+3 | 151.69 | 16 | 16 | 16 |
| 51 | =B45+3 | 154.72 | 16 | 16 | 20 |
| 52 | 161.8 | 157.75 | 16 | 16 | 20 |
| 53 | =B47+3 | 160.78 | 16 | 16 | 20 |
| 54 | =B48+3 | 163.82 | 16 | 16 | 20 |
| 55 | =B49+3 | 166.85 | 16 | 16 | 20 |
| 56 | =B50+3 | 169.88 | 16 | 16 | 20 |
| 57 | 176.9 | 172.91 | 16 | 16 | 20 |
| 58 | =B52+3 | 175.93 | 16 | 16 | 20 |
| 59 | 183 | 178.96 | 16 | 16 | 20 |
| 60 | =B54+3 | 181.99 | 16 | 16 | 20 |
| 62 | 192.1 | 188.06 | 20 | 20 | 20 |
| 64 | 198.2 | 194.12 | 20 | 20 | 20 |
| 65 | 201.6 | 197.15 | 20 | 20 | 20 |
| 66 | =B58+3 | 200.18 | 20 | 20 | 25 |
| 68 | 210.7 | 206.24 | 20 | 20 | 25 |
| 70 | 216.7 | 212.3 | 20 | 20 | 25 |
| 72 | 222.8 | 281.37 | 20 | 20 | 25 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube