Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Z | de | dp | S | D | T |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 28 | 24.89 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 31 | 27.85 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 34 | 30.82 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | =B5+3 | 33.8 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | =B6+3 | 36.8 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | =B7+3 | 39.79 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | 46.3 | 42.8 | 8 | 10 | 12 |
| 15 | =B9+3 | 45.81 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | =B10+3 | 48.82 | 10 | 12 | 12 |
| 17 | =B11+3 | 51.83 | 10 | 12 | 12 |
| 18 | =B12+3 | 54.85 | 10 | 12 | 12 |
| 19 | =B13+3 | 57.87 | 10 | 12 | 12 |
| 20 | =B14+3 | 60.89 | 10 | 12 | 12 |
| 21 | 68 | 63.91 | 10 | 12 | 14 |
| 22 | =B16+3 | 66.93 | 10 | 12 | 14 |
| 23 | 73.5 | 69.95 | 10 | 12 | 14 |
| 24 | 77 | 72.97 | 10 | 12 | 14 |
| 25 | =B19+3 | 76.02 | 10 | 12 | 14 |
| 26 | =B20+3 | 79.02 | 10 | 12 | 14 |
| 27 | =B21+3 | 82.02 | 10 | 12 | 14 |
| 28 | =B22+3 | 85.07 | 10 | 12 | 14 |
| 29 | =B23+3 | 88.09 | 10 | 12 | 14 |
| 30 | 94.7 | 91.12 | 10 | 12 | 14 |
| 31 | 98.3 | 94.15 | 12 | 14 | 16 |
| 32 | =B26+3 | 97.17 | 12 | 14 | 16 |
| 33 | =B27+3 | 100.2 | 12 | 14 | 16 |
| 34 | =B28+3 | 103.23 | 12 | 14 | 16 |
| 35 | 110.4 | 106.26 | 12 | 14 | 16 |
| 36 | =B30+3 | 109.29 | 12 | 14 | 16 |
| 37 | =B31+3 | 112.32 | 12 | 14 | 16 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube