 
 Single-row angular contact ball bearings > High Speed Use Series Single row > Single Row Series Duples Arrangement DF Series
Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||||
| WN | d | D | 2B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 7815CDF | 75 | 95 | 20 | 0.6 | 0.3 | 24 | 33.5 | 7 700 | 10 000 | 0.276 | 
| 7816CDF | 80 | 100 | 20 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | 35 | 7 200 | 9 600 | 0.292 | 
| 7817CDF | 85 | 110 | 26 | 1 | 0.6 | 36 | 49.5 | 6 800 | 9 100 | 0.514 | 
| 7818CDF | 90 | 115 | 26 | 1 | 0.6 | 37 | 52.5 | 6 400 | 8 500 | 0.54 | 
| 7819CDF | 95 | 120 | 26 | 1 | 0.6 | 38 | 55.5 | 6 000 | 8 000 | 0.566 | 
| 7820CDF | 100 | 125 | 26 | 1 | 0.6 | 38 | 56.5 | 5 700 | 7 600 | 0.592 | 
| 7821CDF | 105 | 130 | 26 | 1 | 0.6 | 39 | 59.5 | 5 500 | 7 300 | 0.62 | 
| 7822CDF | 110 | 140 | 32 | 1 | 0.6 | 56 | 85 | 5 200 | 6 900 | 0.972 | 
| 7824CDF | 120 | 150 | 32 | 1 | 0.6 | 57 | 89.5 | 4 700 | 6 300 | 1.05 | 
| 7826CDF | 130 | 165 | 36 | 1.1 | 0.6 | 76 | 119 | 4 400 | 5 800 | 1.822 | 
| 7828CDF | 140 | 175 | 36 | 1.1 | 0.6 | 77.5 | 125 | 4 000 | 5 400 | 1.946 | 
| 7830CDF | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 0.6 | 98.5 | 159 | 3 700 | 5 000 | 2.66 | 
| 7832CDF | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 0.6 | 100 | 167 | 3 500 | 4 700 | 2.82 | 
| 7834CDF | 170 | 215 | 44 | 1.1 | 0.6 | 123 | 204 | 3 300 | 4 400 | 3.74 | 
| 7905CDF | 25 | 42 | 18 | 0.3 | 0.15 | 12.7 | 10.8 | 19 000 | 26 000 | 0.084 | 
| 7906CDF | 30 | 47 | 18 | 0.3 | 0.15 | 13.5 | 12.5 | 17 000 | 22 000 | 0.096 | 
| 7907CDF | 35 | 55 | 20 | 0.6 | 0.3 | 21.4 | 19.3 | 15 000 | 20 000 | 0.146 | 
| 7908CDF | 40 | 62 | 24 | 0.6 | 0.3 | 22.7 | 22.3 | 13 000 | 18 000 | 0.218 | 
| 7909CDF | 45 | 68 | 24 | 0.6 | 0.3 | 28.1 | 28.1 | 12 000 | 16 000 | 0.252 | 
| 7910CDF | 50 | 72 | 24 | 0.6 | 0.3 | 29.8 | 31.5 | 11 000 | 14 000 | 0.262 | 
| 7911CDF | 55 | 80 | 26 | 1 | 0.6 | 31 | 35.5 | 9 800 | 13 000 | 0.356 | 
| 7912CDF | 60 | 85 | 26 | 1 | 0.6 | 32.5 | 39 | 9 000 | 12 000 | 0.382 | 
| 7913CDF | 65 | 90 | 26 | 1 | 0.6 | 33 | 40.5 | 8 400 | 11 000 | 0.408 | 
| 7914CDF | 70 | 100 | 32 | 1 | 0.6 | 47 | 58 | 7 800 | 10 000 | 0.662 | 
| 7915CDF | 75 | 105 | 32 | 1 | 0.6 | 47.5 | 61 | 7 300 | 9 700 | 0.7 | 
| 7916CDF | 80 | 110 | 32 | 1 | 0.6 | 48.5 | 63 | 6 800 | 9 100 | 0.74 | 
| 7917CDF | 85 | 120 | 36 | 1.1 | 0.6 | 65 | 84.5 | 6 400 | 8 600 | 1.046 | 
| 7918CDF | 90 | 125 | 36 | 1.1 | 0.6 | 64.5 | 85 | 6 100 | 8 100 | 1.098 | 
| 7919CDF | 95 | 130 | 36 | 1.1 | 0.6 | 67 | 91.5 | 5 800 | 7 700 | 1.148 | 
| 7920CDF | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 0.6 | 86 | 117 | 5 400 | 7 200 | 1.556 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube