 
 Single-row angular contact ball bearings > High Speed Use Series Single row > Single Row Series Duples Arrangement DF Series
Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||||
| WN | d | D | 2B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 7000CDF | 10 | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 7.95 | 4.4 | 34 000 | 46 000 | 0.038 | 
| 7001CDF | 12 | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.8 | 5.25 | 31 000 | 41 000 | 0.042 | 
| 7002CDF | 15 | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 10.1 | 6.75 | 27 000 | 36 000 | 0.058 | 
| 7003CDF | 17 | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 8.25 | 24 000 | 33 000 | 0.076 | 
| 7004CDF | 20 | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 17 | 12.1 | 22 000 | 29 000 | 0.132 | 
| 7005CDF | 25 | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 19 | 14.9 | 18 000 | 24 000 | 0.156 | 
| 7006CDF | 30 | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 24.6 | 20.6 | 16 000 | 21 000 | 0.224 | 
| 7007CDF | 35 | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 31 | 27.3 | 14 000 | 18 000 | 0.298 | 
| 7008CDF | 40 | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 33.5 | 32 | 12 000 | 16 000 | 0.368 | 
| 7009CDF | 45 | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 39.5 | 38.5 | 11 000 | 15 000 | 0.466 | 
| 7010CDF | 50 | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 42 | 44 | 10 000 | 13 000 | 0.506 | 
| 7011CDF | 55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 55.5 | 57.5 | 9 200 | 12 000 | 0.74 | 
| 7012CDF | 60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 57 | 61.5 | 8 400 | 11 000 | 0.774 | 
| 7013CDF | 65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 68.5 | 7 800 | 10 000 | 0.842 | 
| 7014CDF | 70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 76 | 86 | 7 300 | 9 700 | 1.166 | 
| 7015CDF | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.5 | 6 800 | 9 000 | 1.26 | 
| 7016CDF | 80 | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 95.5 | 111 | 6 400 | 8 500 | 1.644 | 
| 7017CDF | 85 | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 98 | 117 | 6 000 | 8 000 | 1.724 | 
| 7018CDF | 90 | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 116 | 138 | 5 700 | 7 500 | 2.24 | 
| 7019CDF | 95 | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 119 | 146 | 5 400 | 7 100 | 2.34 | 
| 7020CDF | 100 | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 122 | 154 | 5 100 | 6 800 | 2.5 | 
| 7021CDF | 105 | 160 | 52 | 2 | 1 | 143 | 179 | 4 800 | 6 400 | 3.06 | 
| 7022CDF | 110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 164 | 203 | 4 600 | 6 100 | 3.82 | 
| 7024CDF | 120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 168 | 216 | 4 200 | 5 600 | 4.08 | 
| 7026CDF | 130 | 200 | 66 | 2 | 1 | 210 | 274 | 3 800 | 5 100 | 7.46 | 
| 7028CDF | 140 | 210 | 66 | 2 | 1 | 214 | 290 | 3 600 | 4 800 | 7.92 | 
| 7030CDF | 150 | 225 | 70 | 2.1 | 1.1 | 245 | 335 | 3 300 | 4 400 | 9.64 | 
| 7032CDF | 160 | 240 | 76 | 2.1 | 1.1 | 278 | 385 | 3 100 | 4 100 | 11.92 | 
| 7034CDF | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 330 | 470 | 2 900 | 3 900 | 15.92 | 
| 7036CDF | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 390 | 580 | 2 700 | 3 600 | 20.8 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube