 
 Single-row angular contact ball bearings > High Speed Use Series Single row > Single Row Series Duples Arrangement DB Series
Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||||
| WN | d | D | 2B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 7303CDB | 17 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 25.6 | 16.5 | 21 000 | 27 000 | 0.218 | 
| 7304CDB | 20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 30 | 19.9 | 18 000 | 24 000 | 0.28 | 
| 7305CDB | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 43 | 30.5 | 15 000 | 20 000 | 0.444 | 
| 7306CDB | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 52.5 | 40.5 | 13 000 | 17 000 | 0.66 | 
| 7307CDB | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 65.5 | 51.5 | 11 000 | 15 000 | 0.88 | 
| 7308CDB | 40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 80 | 64.5 | 10 000 | 13 000 | 1.212 | 
| 7309CDB | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 104 | 86 | 9 000 | 12 000 | 1.66 | 
| 7310CDB | 50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 122 | 103 | 8 200 | 11 000 | 2.1 | 
| 7311CDB | 55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 141 | 121 | 7 500 | 9 900 | 2.68 | 
| 7312CDB | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 161 | 141 | 6 900 | 9 200 | 3.36 | 
| 7313CDB | 65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 182 | 161 | 6 400 | 8 500 | 4.12 | 
| 7314CDB | 70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 205 | 184 | 5 900 | 7 900 | 5 | 
| 7315CDB | 75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 223 | 208 | 5 500 | 7 400 | 6.18 | 
| 7316CDB | 80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 242 | 234 | 5 200 | 6 900 | 7.1 | 
| 7317CDB | 85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 261 | 261 | 4 900 | 6 500 | 8.36 | 
| 7318CDB | 90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 297 | 315 | 4 600 | 6 100 | 9.76 | 
| 7319CDB | 95 | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 320 | 350 | 4 300 | 5 800 | 11.3 | 
| 7320CDB | 100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 360 | 415 | 4 100 | 5 500 | 13.8 | 
| 7321CDB | 105 | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 385 | 450 | 3 900 | 5 200 | 15.72 | 
| 7322CDB | 110 | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 405 | 485 | 3 700 | 5 000 | 18.44 | 
| 7805CDB | 25 | 37 | 14 | 0.3 | 0.15 | 8.2 | 7.65 | 21 000 | 28 000 | 0.042 | 
| 7806CDB | 30 | 42 | 14 | 0.3 | 0.15 | 8.7 | 9 | 18 000 | 24 000 | 0.05 | 
| 7807CDB | 35 | 47 | 14 | 0.3 | 0.15 | 9.4 | 10.5 | 16 000 | 21 000 | 0.056 | 
| 7808CDB | 40 | 52 | 14 | 0.3 | 0.15 | 9.8 | 11.5 | 14 000 | 19 000 | 0.062 | 
| 7809CDB | 45 | 58 | 14 | 0.3 | 0.15 | 12.3 | 14.8 | 13 000 | 17 000 | 0.076 | 
| 7810CDB | 50 | 65 | 14 | 0.3 | 0.15 | 12.8 | 16.1 | 11 000 | 15 000 | 0.098 | 
| 7811CDB | 55 | 72 | 18 | 0.3 | 0.15 | 21.2 | 25.5 | 10 000 | 14 000 | 0.158 | 
| 7812CDB | 60 | 78 | 20 | 0.3 | 0.15 | 21.8 | 27.2 | 9 600 | 13 000 | 0.202 | 
| 7813CDB | 65 | 85 | 20 | 0.6 | 0.3 | 22.9 | 29.9 | 8 900 | 12 000 | 0.244 | 
| 7814CDB | 70 | 90 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23.5 | 31.5 | 8 200 | 11 000 | 0.26 | 

 
				










 
							 
							 Facebook
Facebook Linkedln
Linkedln Instagram
Instagram VK
VK Twitter
Twitter You Tube
You Tube